根据示范校办公室2008.9.8《关于强力推进示范校建设、加强进度管理有关规定的通知》的要求,2008年12月15日期的自检工作已经结束,根据各部门上报材料显示,从11月15日到12月15日期间,我校示范校建设总体进度64%,比上期增加5个百分点。其中,交通继续教育培训基地项目进展最快,增加了25个百分点。其他进展较快的有道路桥梁工程技术、汽车检测与维修技术、数字化校园与多媒体教学三个项目,分别增加8-9个百分点。
5重点专业三级项目完成情况
总项目 | 二级项目 | 三级项目 (个) | 完成80% 以上(个) | 完成50% 以下(个) | 完成20% 以下(个) |
道路桥梁工程技术 | 实验实训 | 10 | 3 | 4 | 1 |
师资队伍 | 5 | 4 | |||
课程建设 | 15 | 7 | |||
汽车检测与维修 技术 | 实验实训 | 6 | 3 | 3 | 2 |
师资队伍 | 4 | 2 | 1 | ||
课程建设 | 7 | 5 | |||
其它 | 1 | ||||
专业群 | 4 | 4 | |||
物流管理 | 实验实训 | 5 | 3 | ||
师资队伍 | 5 | 2 | |||
课程建设 | 20 | 1 | 11 | 1 | |
专业群 | 30 | 7 | 13 | 6 | |
模具设计与制造 | 实验实训 | 6 | 3 | 2 | |
师资队伍 | 4 | 1 | |||
课程建设 | 7 | 4 | 1 | ||
专业群 | 5 | 3 | |||
计算机网络技术 | 实验实训 | 5 | 1 | 1 | |
师资队伍 | 4 | 1 | |||
课程建设 | 7 | 2 | 1 | ||
合 计 |
| 150 | 46 | 44 | 13 |